萬橡電子—科技改變未來
WX-HM 200/300
單色或4色全彩 cob調(diào)焦使用說明書
1.圖解部分:
E
A.功能鍵
B.加鍵
C.減鍵
D.確認鍵
E.數(shù)碼顯示窗
A B C D
2.操作說明:按功能鍵A會循環(huán)出13種不同的功能效果,數(shù)碼管前兩位數(shù)字代表當前所處的功能(參照功能表)。后兩位數(shù)字代表該種功能所處的.地址碼.或速度,模式、的參數(shù)。按B或C鍵即可修改其參數(shù)值。按D鍵確認即可。
3.數(shù)碼顯示窗功能對照表:(所有的功能按選定后再按D鍵確認保存即可)
1 | d001 | 5通道 B.C鍵加減地址碼數(shù)值(001-512) |
2 | d.001 | 9通道 B.C鍵加減地址碼數(shù)值(001-512) |
3 | CC01 | 跳變功能 B.C鍵加減數(shù)值(01-99) |
4 | CP01 | 漸變功能 B.C鍵加減數(shù)值(01-99) |
5 | dE01 | 脈變功能 B.C鍵加減數(shù)值(01-99) |
6 | dENo | 跳變+漸變+脈變功能 |
7 | bEbE | 聲控功能 跳變+漸變+脈變 |
8 | r255 | 紅光手動調(diào)光 |
9 | G255 | 綠光手動調(diào)光 |
10 | b255 | 藍光手動調(diào)光 |
11 | W255 | 白光手動調(diào)光 |
12 | g.255 | 調(diào)焦手動 |
13 | dr01 | 調(diào)光模式 (1-5)5種調(diào)光模式 (模式1線性調(diào)光) (模式2即調(diào)即滅線性調(diào)光) (模式3低灰度柔光 線性調(diào)光) (模式4常規(guī)線性調(diào)光慢速) (模式5低灰度柔光 線性調(diào)光慢速) |
4.DMX5通道功能介紹(.5CH):
通道 | 功 能 | 功 能 控 制 |
CH1 | RED亮度(紅) | 0:關(guān)閉 1-255調(diào)光 |
CH2 | GREEN亮度(綠) | 0:關(guān)閉 1-255調(diào)光 |
CH3 | BLUE亮度(藍) | 0:關(guān)閉 1-255調(diào)光 |
CH4 | WHITE亮度(白) | 0:關(guān)閉 1-255調(diào)光 |
CH5 | 調(diào)焦 | 變焦 |
5、DMX9通道功能介紹(.9CH):
通道 | 功 能 | 功 能 控 制 |
CH1 | RED亮度(紅) | 0:關(guān)閉 1-255調(diào)光 |
CH2 | GREEN亮度(綠) | 0:關(guān)閉 1-255調(diào)光 |
CH3 | BLUE亮度(藍) | 0:關(guān)閉 1-255調(diào)光 |
CH4 | WHITE亮度(白) | 0:關(guān)閉 1-255調(diào)光 |
CH5 | 調(diào)焦 | 變焦 |
CH6 | 總調(diào)光(RGBW) | 0:關(guān)閉 1-255調(diào)光 |
CH7 | 頻閃效果 | 0-9:關(guān)閉 10-255 由慢到快 |
CH8 | 自走功能 | 10-50 跳變 51-100 漸變 101-150 脈變 151-200 跳變+漸變+脈變 201-255 聲控
|
CH9 | 功能速度 | 0-255由慢到快 |
6.功能持點:
操作非常簡單,人性化設(shè)計,調(diào)光無閃爍抖動現(xiàn)象等??蛇m應(yīng)攝影,照相、電視臺等對燈光要求嚴格的場合